產品中心
全部分類
高溫殺菌機(HTST)
瀏覽量:
1000
1
產品描述
參數
名稱 | 單位/型號 | BR16-PUT-10B | BR16-PUT-20B | BR26-PUT-28B | BR26-PUT-45B | BR26-PUT-85B | BR56-PUT-150B |
生產能力 | t/h | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
換熱面積 | m2 | 10 | 20 | 28 | 45 | 85 | 150 |
物料進口溫度 | ℃ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
物料出口溫度 | ℃ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
殺菌溫度 | ℃ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
保溫時間 | s | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
冰水溫度 | ℃ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
冰水耗量 | multiple | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
熱水耗量 | multiple | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
蒸汽壓力 | Map | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 |
接口尺寸 | mm | ф38 | ф38 | ф38 | ф51 | ф50 | ф63 |
外形尺寸 | mm |
1500*1500 *1800 |
2000*2000 *1800 |
2400*2000 *2200 |
2800*2000 *2200 |
3200*2000 *2200 |
3500*2000 *2200 |
掃二維碼用手機看
上一個
果汁、茶飲料半自動殺菌設備
下一個
調味品高溫瞬時殺菌機組